ホーム > 施設ガイド > 演劇ホール
演劇ホール

舞台から客席最後部までの距離を27.5メ-トルに抑え、臨場感あふれる鑑賞の空間を実現した演劇をはじめ、多目的に使用できるホールです。 余裕ある広さのステージ面積、可変式のプロセニアム、音響反射板、オーケストラピット、小迫り、花道などの設備を備え、多様な舞台芸術に対応します。 緞帳は宮崎県出身の前衛画家、瑛九の作品「田園B」の一部を再現したもの。


| | 概要客席数 | 1112席 (オーケストラピット及び反響板使用時974席) |
---|
舞台 面積 | 867平方メートル |
---|
舞台 主舞台 | 396平方メートル |
---|
舞台 上手 | 219平方メートル |
---|
舞台 下手 | 252平方メートル |
---|
舞台 間口 | 14.0~18.0メートル(ポータル可変) |
---|
舞台 高さ | 6.0~9.0メートル(ポータル可変) |
---|
舞台 奥行 | 18.0メートル |
---|
舞台 すのこ高さ | 24.45メートル |
---|
舞台設備 | 脇花道、オーケストラ迫り、小迫り |
---|
残響時間 | 約1.4秒(音響反射板使用時約1.6秒) |
---|
楽屋 | 8室(標準6、個室2) |
---|
付属施設 | ホワイエ(ビュッフェ付設)、映写室
|
---|
各種図面 ※上に記載の縮尺が必要な場合、所定の用紙に、「ページの拡大/縮小:なし」の状態で印刷してください。
|
●通常仕様時の座席表はこちら
| | ●反響板仕様時の座席表はこちら
|
上記のpdfファイルを見るにはAdobe Reader(無料)が必要です。お持ちでない方は、「Get Adobe Reader」ボタンをクリックし、ダウンロードして下さい。
 |  脇花道 |
すべての座席から迫力あるステージを鑑賞できるように配慮されています。
オーケストラピットを利用して前舞台にすることにより、反響板スタイルもできます。
 |  |  |
| | |
 |  |
|
舞台袖は十分なスペースを確保し、スムーズな舞台進行を可能にします。 | 荷物搬入口 大型トラックを舞台のすぐ横につけることができ、搬入口が舞台と平行な高さのためスビーディな搬入・搬出作業ができます。 | |

楽屋
楽屋は全8室(楽屋1~8)
 |  |  |
楽屋1、2,3,4,7,8(標準) 楽屋1と2、3と4は仕切りを外して大部屋にすることができます | 楽屋5 | 楽屋6 |
楽屋設備
楽屋 | 広さ (m²) | テーブル | イス | クロー ゼット | 洗面台 | 姿見 | 化粧台/ 化粧鏡 | ハンガー ラック | その他 |
---|
1(標準) | 約46 | 大テーブル×1 | 背付き×8、 丸イス×6 | 4 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
2(標準) | 約33 | 大テーブル×1 | 背付き×8、 丸イス×6 | 2 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
3(標準) | 約36 | 大テーブル×1 | 背付き×8、 丸イス×6 | 2 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
4(標準) | 約33 | 大テーブル×1 | 背付き×8、 丸イス×6 | 2 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
5(個室) | 約15 | 応接セット | 応接セット | 1 | ○ | | 1人用 | | シャワー、トイレ |
6(和室) | 約15 | 小テーブル×1 | | 1 | ○ | | 奥壁1面 | | 5畳 |
7(標準) | 約33 | 大テーブル×1 | 背付き×6、 丸イス×6 | 2 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
8(標準) | 約33 | 大テーブル×1 | 背付き×6、 丸イス×6 | 2 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
楽屋ロビー | | | 3方向壁面 ソファ | | | | | | 冷蔵庫 |
給湯室、シャワー(男女各1)、洗濯場 |