ホーム > 施設ガイド > イベントホール
イベントホール

音楽、演劇、舞踊、など多様な利用形態に対応するため、平土間をはじめ、エンド、スラスト、センターステージなど自由に設定できる多目的小ホール。 客席の椅子は移動可能で、座席数、形態を自由に設定できる。緞帳は県内のこどもらが参加して制作された「燦々みやざき」を再現したもの。

概要客席数 | 300席(移動席) |
---|
ステージ 間口 | 14.0メートル |
---|
ステージ 高さ | 4.5~6.0メートル(ポータル可変) |
---|
ステージ 奥行 | 8.0メートル |
---|
ステージ すのこ高さ | 13.1メートル |
---|
舞台設備 | 音響反射板 |
---|
残響時間 | 約1.0秒(音響反射板使用時約1.2秒) |
---|
楽屋 | 3室 |
---|
付属施設 | ホワイエ、映写室、主催者控室 |
---|
 | | ※上に記載の縮尺が必要な場合、所定の用紙に、「ページの拡大/縮小:なし」の状態で印刷してください。 |
上記のpdfファイルを見るにはAdobe Reader(無料)が必要です。お持ちでない方は、「Get Adobe Reader」ボタンをクリックし、ダウンロードして下さい。
 | 音響反射板を使用すると 残響時間約1.2秒となり、 コンサートの音響効果を高めます。 |
楽屋
楽屋は全3室(標準2室、化粧部屋1室)
 |  | |
楽屋17、18(標準) 仕切りを外して大部屋にすることができます | 楽屋19(化粧部屋) | |
楽屋設備
楽屋 | 広さ (m2) | テーブル | イス | クロー ゼット | 洗面台 | 姿見 | 化粧台/ 化粧鏡 | ハンガー ラック | その他 |
---|
17(標準) | 約29 | 大テーブル×1 | 背付き×8、 丸イス×6 | 1 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
18(標準) | 約30 | 大テーブル×1 | 背付き×8、 丸イス×6 | 1 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | 1 | コインロッカー |
19(化粧部屋) | 約14 | | 丸イス×6 | 2 | ○ | ○壁付け | 奥壁1面 | | コインロッカー |
楽屋ロビー | | 応接セット | 応接セット | | | ○壁付け | | 1 | 冷蔵庫、 コインロッカー |
給湯室 |