| 
ホーム > 劇場について > 劇場の建設概要 劇場の建設概要(1)建設の経緯昭和58年5月 | 置県100年記念事業として、宮崎大学農学部跡地に総合文化公園(県民広場、図書館、美術館、ホール)の建設を知事公表 |
---|
昭和59年3月 | 県総合文化公園基本構想検討会議が県立ホールに関する提言を含めた報告書(意見)を知事に提出(所管 企画調整部) |
---|
昭和60年4月 | 宮崎県総合文化公園基本計画策定(企画調整部) |
---|
昭和63年3月 | 県立ホール(仮称)建設構想策定基礎調査(土木部) |
---|
平成元年3月 | 県立ホール(仮称)建設構想検討委員会が報告書を知事に提出(所管 土木部) |
---|
平成元年9月 | 県立ホール(仮称)建設基本計画書作成(教育委員会) |
---|
平成3年2月 | ホールの正式名称を「宮崎県立芸術劇場」に決定 |
---|
(2)建設事業日程基本設計 | 平成元年9月~平成2年3月 |
---|
実施設計 | 平成2年4月~平成2年9月 |
---|
建設工事 | 平成3年3月~平成5年5月 |
---|
外構工事等 | 平成5年4月~平成5年10月 |
---|
竣工検査 | 平成5年5月 |
---|
建物引渡し | 平成5年6月7日 |
---|
(3)建築概要建設地 | 宮崎市船塚3丁目210番地 |
---|
構造 | 鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り 地下1階 地上4階 搭屋1階(建物最高高さ30.8m) |
---|
規模 | 敷地面積 総合文化公園敷地165,000m2の内約20,000m2 建築面積10,330m2 延床面積21,999m2 |
---|
施工業者 | 設計 | 佐藤・毛利前田設計共同企業体 (株)佐藤総合企画 (株)毛利前田建築設計事務所 |
---|
| 建築 | 飛島・フジタ・志多・吉原特定建設工事共同企業体 飛島建設(株) (株)フジタ (株)志多組 吉原建設(株) |
---|
| 電気 | 九電工・はまゆう特定建設工事共同企業体 (株)九電工 (株)はまゆう電設 |
---|
| 空調 | 三建設備・江坂設備特定建設工事共同企業体 三建設備工業(株)・江坂設備工業(株) |
---|
| 管 | トーヨコ理研・南日本設備特定建設工業共同企業体 (株)トーヨコ理研 南日本設備工業(株) |
---|
| 舞台機構 | 三精輸送機(株) |
---|
| 舞台照明 | 東芝ライテック(株) |
---|
| 舞台音響 | 日本無線(株) |
---|
| 客席椅子 | (株)コトブキ |
---|
| 昇降機 | (株)東芝 |
---|
総事業費 | 約139億円 |
---|
(4)建築設計概要(1)コンサートホールクラシック音楽を主とした音楽専用ホール - 客席1,818席(内車椅子席25席)4階3層
- 残響 約2.0秒
- ステージ 間口19.9m、高さ18.3m、奥行10.9m
- 楽屋 8室
- 付属施設 ホワイエ(ビュッフェ付設)
(2)演劇ホール各種舞台芸術を主とした演劇専用ホール - 客席1,112席(別途車椅子席4席)4階2層
- ただし、オケピット使用時974席
- 舞台 プロセニアム(間口18m、高さ9m)
- 主舞台 377m2、上手217m2、下手254m2、計848m2、奥行18m
- 舞台機構 吊り物、脇花道、オケピット、迫り
- フライズ 高さ24.3m(ぶどう棚一部台床)
- 楽屋 8室
- 付属施設 ホワイエ(ビュッフェ付設)、映写室
(3)イベントホール音楽、演劇、パーティー、公演会等イベント会場 - 客席 一部可変300席(移動椅子)
- 舞台 プロセニアム(間口14m、高さ6m)
- 可変186m2、奥行8.0m
- 楽屋 3室
- 付属施設 ホワイエ、搬入用エレベーター
(4)練習室音楽、演劇、バレエ等のリハーサル及び練習室 (5)資料閲覧室音楽、演劇関係資料 (6)その他の施設和室、会議室、特別室 (5)ホール緞帳の概要(1)演劇ホール原画 | 瑛九作「田園B」(部分) ※「田園B」:宮崎県が生んだ前衛画家・:瑛九の代表作 故郷を懐かしんで宮崎の大地や太陽などの印象を描いたといわれる。 |
---|
寸法 | 仕立寸法 | 間口20.00m | 天地10.00m |
---|
見切寸法 | 間口18.00m | 天地9.00m | 製織 | 西陣本綴綿経一枚織継ぎ目なし |
---|
使用素材 | 経糸 綿糸20番:7×3 緯糸 レーヨン、キュプラ、金糸、銀糸、テトロン箔、アルミ箔・カラー箔特殊飾糸 |
---|
経費 | 約1,600万円 |
---|
制作者 | 内外織物(株) 京都市右京区花園円成寺町10番地 |
---|
(2)イベントホール原画 | 山口正仁・デザイン「燦々みやざき」 ※「燦々みやざき」 :"90年ひむかの祭典"で製作された「世界最大の絵」は、県内の子供たちが原画にもとづいて着色したモザイク画でありギネスブックに搭載された。この原画作者によりデフォルメされた「燦々みやざき」と命名された。 |
---|
寸法 | 仕立寸法 | 間口12.00m | 天地6.10m |
---|
見切寸法 | 間口10.40m | 天地6.00m | 製織 | 西陣本綴綿経一枚織継ぎ目なし |
---|
使用素材 | 経糸 綿糸20番:7×3 緯糸 レーヨン、キュプラ、金糸、銀糸、テトロン箔、アルミ箔・カラー箔特殊飾糸 |
---|
経費 | 約630万円 |
---|
制作者 | 内外織物(株) 京都市右京区花園円成寺町10番地 |
---|
(6)パイプオルガンの概要(1)沿革平成2年 | 6月2日 | 「国産」方針決定 |
---|
| 6月19日 | 第1回建設委員会 製作候補者決定 |
---|
| 8月27日 | 第2回建設委員会 製作「(株)須藤オルガン工房」に決定 |
---|
平成3年 | 3月28日 | 着工 |
---|
平成5年 | 9月30日 | 完成 |
---|
(2)製作・設置工事総合計画・制作 | (株)須藤オルガン工房 横須賀市根岸町3-1-5-727 |
---|
デザイン・設計 | 須藤 宏 |
---|
制作・組立 | (株)須藤オルガン工房 |
---|
整音・調律 | 須藤 宏 小泉 匡 宮田 雅浩 |
---|
筺体製作・組立 | (有)日章装飾(横浜) 大野工務店中村班(宮崎) |
---|
手鍵盤製作 | 久保田チェンバロ工房(埼玉) |
---|
ペダル鍵盤 | (株)三創工芸(浜松) |
---|
吹子・送風管製作 | (株)三創工芸(浜松) |
---|
金属パイプ製作 | F. J. Rogers Ltd.(イギリス) |
---|
送風機製作 | A. Laukfuff(ドイツ) |
---|
デザインコンサツタント | 高橋英子 |
---|
(3)設計の基本的考え方と特徴- 教会建築と比較して残響の少ないホールでも美しく響き、コンサートホールを満たすオルガンである。
- 篠笛の音色を取り入れ、本県の特徴を音響的にデザインした。
- 西都原から発掘された子持家型埴輪の形をヒントとしたデザインとし視覚的にもコンサートホールの顔となるものとした。
- 国産最大
- 西日本最大級
- 九州地区公立ホール初
(4)概要規模 | 四段手鍵盤 ペダル付 66音栓 |
---|
音域 | 手鍵盤 56音 ペダル鍵盤 30音 |
---|
演奏機構 本体演奏台 | 機械式 |
---|
移動演奏台 | 電気式 |
---|
送風機構 電動送風機 | 4台 |
---|
大型空気溜 | 2台 |
---|
パイプ総数 | 4,047本 |
---|
本体 | 高さ | 10.15m |
---|
幅 | 13.50m | 奥行 | 3.50m | 重量 | 約18トン(推定) |
---|
最大パイプ | 長さ | 約7.5m |
---|
直径 | 280mm(金属製) | 太さ | 432mm×352mm(木製) | 最小パイプ | 長さ | 約12mm |
---|
直径 | 4.4mm(金属製) | 使用木材 | 楢 楓 ブナ スプールなど |
---|
金属パイプ | 錫鉛合金(パイプにより錫含有率20%~80%) |
---|
(5)経費約191,000千円 (7)保有楽器一覧種類 | 内容 | 種類 |
---|
パイプオルガン | 66音栓 移動演奏台付 (株)須藤オルガン工房製 | 1 | ポジティフオルガン | 5音栓 (株)須藤オルガン工房製 | 1 | 練習用オルガン | ヨハネス社製 CH-55 | 1 | ピアノ | スタインウェイ&サンズ社製 モデルD274(フルコンサートピアノ) | 2 | ベーゼンドルファー社製 モデル290 インペリアル(フルコンサートピアノ) | 1 | ヤマハ(株)製 CFIIIS(フルコンサートピアノ) | 1 | (株)河合楽器製作所製 EX(フルコンサートピアノ) | 1 | ヤマハ(株)製S400E(グランドピアノ) | 2 | ヤマハ(株)製G3-E(グランドピアノ) | 2 | ヤマハ(株)製G2-E(グランドピアノ) | 2 | ヤマハ(株)製U-300(アップライトピアノ) | 2 | ヤマハ(株)製U-30A(アップライトピアノ) | 1 | ハープシコード | アトリエ・フォン・ナーゲル社製 フレンチダブルマニュアル | 1 | 電子オルガン | ヤマハ(株)製 エレクトーン EL-90 | 1 | ヤマハ(株)製 エレクトーン ステージア ELS-01C | 1 | 電子ピアノ | ヤマハ(株)製 グラビノーバ P-100 | 2 | ドラムセット | パール社製 WD-22D-D40FS、ほか2台 | 3 | コントラバス | 制作者Matteo Goffriller(イタリア) | 1 | 制作者Kai Johan Arvi(カナダ) | 1 |
|
|
|
|
|